Archiv
Archiv
1975
Bereichsklasse
| 01. | Bräunlingen | 15 | 40,0 |
| 02. | Schonach | 12 | 43,5 |
| 03. | Blumberg | 12 | 35,0 |
| 04. | Meßkirch | 08 | 32,5 |
| 05. | Stockach | 07 | 29,5 |
| 06. | Hornberg | 06 | 28,5 |
| 07. | SABA Villingen | 05 | 27,5 |
| 08. | Triberg | 04 | 29,0 |
| 09. | Engen | 03 | 23,0 |
Die Tabelle für die 2. Mannschaft (Kreis- oder Bezirksklasse) ist nicht mehr bekannt.
1976
Auch im 2. Jahr Landesliga gelang der Klassenerhalt nicht. Als Zweitletzter stieg die Erste wieder in die Bereichsklasse ab. Die genaue Schlusstabelle ist nicht bekannt.
Bezirksklasse
| 01. | St. Georgen 2 | 10 | 33,5 |
| 02. | Blumberg 2 | 10 | 28,0 |
| 03. | Furtwangen 2 | 08 | 25,0 |
| 04. | Donaueschingen 2 | 05 | 24,0 |
| 05. | Schonach 2 | 05 | 20,0 |
| 06. | Königsfeld 2 | 03 | 21,5 |
| 07. | Bräunlingen 2 | 00 | 12,0 |
1977
Bereichsklasse
| 01. | Bräunlingen | 15 | 45,5 |
| 02. | Schonach | 15 | 40,5 |
| 03. | Stockach | 11 | 40,5 |
| 04. | Furtwangen | 10 | 39,0 |
| 05. | Villingen 2 | 09 | 37,0 |
| 06. | Überlingen | 08 | 34,5 |
| 07. | Meßkirch | 07 | 33,5 |
| 08. | SABA Villingen | 07 | 31,0 |
| 09. | Triberg | 04 | 29,0 |
| 10. | Konstanz 3 | 04 | 23,5 |
1978
Landesliga
| 01. | ??? | ||
| 02. | Singen | ||
| 03. | Radolfzell | ||
| 04. | Pfullendorf | ||
| 05. | Neustadt | ||
| 06. | Blumberg | ||
| 07. | Donaueschingen | ||
| 08. | St. Georgen | ||
| 09. | Bräunlingen | ||
| 10. | ??? |
Glück gehabt! In dieser Runde gab es nur einen Absteiger und so konnte zum ersten Mal die Landesliga gehalten werden.
Kreisklasse
| 01. | Bräunlingen 2 | 13 | 20,5 |
| 02. | Blumberg 3 | 11 | 15,5 |
| 03. | Neustadt 3 | 10 | 14,5 |
| 04. | Donaueschingen 3 | 04 | 13,5 |
| 05. | Villingen 3 | 04 | 08,5 |
1979
Landesliga
| 01. | Radolfzell | 18 | 48,0 |
| 02. | Singen | 15 | 47,0 |
| 03. | Bräunlingen | 13 | 39,0 |
| 04. | Pfullendorf | 10 | 37,5 |
| 05. | Neustadt | 09 | 40,5 |
| 06. | Blumberg | 09 | 34,5 |
| 07. | Donaueschingen | 08 | 34,0 |
| 08. | St. Georgen | 04 | 27,0 |
| 09. | Furtwangen | 02 | 28,0 |
| 10. | Königsfeld | 02 | 24,5 |
Die beste Platzierung, die jemals in der Landesliga erreicht wurde.
Eine 2. Mannschaft
konnte in dieser Saison nicht gemeldet werden.