Archiv
Archiv
1995
Landesliga
01. | Donaueschingen 2 | 16 | 51,0 |
02. | Pfullendorf | 14 | 46,5 |
03. | Gottmadingen | 13 | 40,5 |
04. | Singen | 11 | 41,5 |
05. | Neustadt | 10 | 37,0 |
06. | Bräunlingen | 10 | 36,0 |
07. | Konstanz 3 | 08 | 35,5 |
08. | Überlingen | 06 | 27,5 |
09. | St. Georgen | 02 | 27,5 |
10. | Königsfeld | 00 | 13,5 |
Bezirksklasse
01. | Donaueschingen 3 | 13 | 28,5 |
02. | Bad Dürrheim | 12 | 32,5 |
03. | Furtwangen | 11 | 26,5 |
04. | Schonach | 10 | 26,0 |
05. | Villingen 3 | 09 | 21,5 |
06. | Neustadt 2 | 08 | 23,0 |
07. | Villingen 4 | 05 | 22,0 |
08. | Bräunlingen 2 | 04 | 19,0 |
09. | Bad Dürrheim 2 | 00 | 08,5 |
1996
Landesliga
01. | Konstanz 3 | 15 | 45,0 |
02. | Konstanz 2 | 14 | 51,0 |
03. | Pfullendorf | 14 | 43,0 |
04. | Gottmadingen | 11 | 40,0 |
05. | Singen | 10 | 37,0 |
06. | Villingen | 09 | 35,0 |
07. | Neustadt | 07 | 31,0 |
08. | Bräunlingen | 06 | 26,0 |
09. | Engen | 03 | 26,0 |
10. | Überlingen | 01 | 26,0 |
Bezirksklasse
01. | Bad Dürrheim | 21 | 51,5 |
02. | Vöhrenbach | 20 | 47,0 |
03. | Furtwangen | 16 | 40,5 |
04. | Neustadt 2 | 15 | 41,5 |
05. | Schonach | 14 | 38,5 |
06. | Villingen 3 | 12 | 33,0 |
07. | Königsfeld 3 | 09 | 30,5 |
08. | Bräunlingen 2 | 09 | 27,0 |
09. | Königsfeld 2 | 08 | 28,5 |
10. | Furtwangen 2 | 04 | 20,0 |
11. | Bad Dürrheim 2 | 03 | 21,5 |
12. | Vöhrenbach 2 | 01 | 10,5 |
1997
Landesliga
01. | Donaueschingen 2 | 16 | 47,0 |
02. | Gottmadingen | 16 | 41,0 |
03. | Pfullendorf | 13 | 46,5 |
04. | Singen | 12 | 40,5 |
05. | Konstanz 3 | 09 | 32,5 |
06. | Villingen | 08 | 30,0 |
07. | Bräunlingen | 07 | 28,0 |
08. | Radolfzell | 06 | 33,0 |
09. | Neustadt | 03 | 29,0 |
10. | Meßkirch | 00 | 22,0 |
Bezirksklasse
|
Sieger der Bezirksklasse Schwarzwald: |
1998
Landesliga
01. | Gottmadingen | 18 | 50,0 |
02. | Pfullendorf | 16 | 41,0 |
03. | Gaienhofen | 13 | 45,5 |
04. | Singen | 08 | 36,5 |
05. | Konstanz 2 | 08 | 35,5 |
06. | Villingen | 07 | 36,5 |
07. | Bräunlingen | 07 | 27,5 |
08. | Konstanz 3 | 05 | 29,5 |
09. | Radolfzell | 04 | 28,0 |
10. | Überlingen | 04 | 27,0 |
Bezirksklasse
01. | Neustadt 2 | 13 | 45,0 |
02. | Furtwangen | 12 | 40,5 |
03. | Schonach | 11 | 34,0 |
04. | Villingen 2 | 08 | 36,0 |
05. | Bräunlingen 2 | 07 | 24,5 |
06. | Königsfeld 2 | 06 | 26,0 |
07. | Villingen 3 | 03 | 21,5 |
1999
Landesliga
01. | Engen | 16 | 46,5 |
02. | Konstanz 2 | 12 | 43,5 |
03. | Singen | 11 | 40,0 |
04. | Pfullendorf | 10 | 38,0 |
05. | Gaienhofen | 10 | 31,5 |
06. | Neustadt | 08 | 33,0 |
07. | Konstanz 3 | 07 | 33,0 |
08. | Villingen | 06 | 32,5 |
09. | Radolfzell | 06 | 31,5 |
10. | Bräunlingen | 04 | 27,0 |
Bezirksklasse
01. | Furtwangen | 16 | 49,0 |
02. | Schonach | 11 | 42,0 |
03. | Königsfeld 2 | 09 | 38,5 |
04. | Neustadt 3 | 08 | 27,5 |
05. | Villingen 2 | 07 | 37,0 |
06. | Bräunlingen 2 | 03 | 22,0 |