Archiv
Archiv
1990
Landesliga
01. | Villingen | 18 | 48,5 |
02. | Konstanz 2 | 12 | 42,0 |
03. | Pfullendorf | 12 | 41,5 |
04. | Überlingen | 12 | 39,5 |
05. | Singen | 11 | 38,5 |
06. | St. Georgen | 08 | 36,0 |
07. | Villingen 2 | 08 | 33,5 |
08. | Neustadt | 08 | 31,5 |
09. | Radolfzell | 02 | 23,0 |
10. | Bräunlingen | 00 | 24,0 |
Bezirksklasse
01. | Furtwangen | 17 | 50,0 |
02. | Vöhrenbach | 14 | 46,5 |
03. | Villingen 3 | 13 | 47,0 |
04. | St. Georgen 2 | 11 | 38,5 |
05. | Neustadt 2 | 11 | 34,5 |
06. | Königsfeld 2 | 08 | 35,0 |
07. | Schönwald-Triberg | 06 | 27,5 |
08. | Blumberg 2 | 06 | 25,5 |
09. | Bräunlingen 2 | 04 | 30,0 |
10. | Donaueschingen 3 | 00 | 24,5 |
1991
Bereichsklasse
01. | Königsfeld | 15 | 43,0 |
02. | Engen | 14 | 43,5 |
03. | Bräunlingen | 12 | 42,5 |
04. | Radolfzell | 10 | 42,5 |
05. | Furtwangen | 09 | 34,0 |
06. | Bad Dürrheim | 09 | 32,5 |
07. | Pfullendorf 2 | 08 | 33,5 |
08. | Meßkirch | 08 | 32,5 |
09. | Singen 2 | 05 | 30,5 |
10. | Schonach | 00 | 25,0 |
1992
Bereichsklasse
01. | Konstanz 3 | 15 | 49,5 |
02. | Bräunlingen | 15 | 44,0 |
03. | Radolfzell | 13 | 40,0 |
04. | Villingen 3 | 12 | 38,5 |
05. | Pfullendorf 2 | 10 | 37,5 |
06. | Meßkirch | 07 | 34,0 |
07. | Blumberg | 07 | 32,0 |
08. | Gottmadingen | 06 | 34,0 |
09. | Furtwangen | 04 | 25,5 |
10. | Bad Dürrheim | 01 | 24,0 |
1993
Landesliga
01. | Konstanz 2 | 16 | 50,5 |
02. | Donaueschingen 2 | 14 | 42,5 |
03. | Pfullendorf | 12 | 39,5 |
04. | Singen | 10 | 37,5 |
05. | St. Georgen | 10 | 36,0 |
06. | Konstanz 3 | 09 | 39,0 |
07. | Neustadt | 06 | 31,0 |
08. | Königsfeld | 06 | 27,0 |
09. | Bräunlingen | 04 | 29,5 |
10. | Villingen 2 | 03 | 24,0 |
Bezirksklasse
01. | Furtwangen | 12 | 31,5 |
02. | Schonach | 10 | 26,5 |
03. | Königsfeld 2 | 06 | 25,0 |
04. | Bad Dürrheim | 05 | 26,0 |
05. | Neustadt 2 | 05 | 19,5 |
06. | Donaueschingen 3 | 02 | 17,5 |
07. | Bräunlingen 2 | 02 | 15,0 |
1994
Landesliga
01. | Villingen | 15 | 49,5 |
02. | Donaueschingen 2 | 14 | 48,0 |
03. | Singen | 12 | 41,0 |
04. | Konstanz 3 | 11 | 35,5 |
05. | Pfullendorf | 10 | 36,5 |
06. | Neustadt | 08 | 35,0 |
07. | St. Georgen | 06 | 29,5 |
08. | Königsfeld | 06 | 26,5 |
09. | Bräunlingen | 05 | 26,0 |
10. | Radolfzell | 03 | 24,5 |
Bezirksklasse
01. | Königsfeld 2 | 12 | 30,0 |
02. | Donaueschingen 3 | 07 | 26,5 |
02. | Bad Dürrheim | 07 | 26,5 |
04. | Villingen 3 | 07 | 25,5 |
05. | Neustadt 2 | 05 | 19,0 |
06. | Schonach | 04 | 20,0 |
07. | Bräunlingen 2 | 00 | 17,0 |